- 异兽洪荒概率公示
各活动概率公示 |
|
|
|
1.化形狂欢 |
|
|
|
| 化形转盘 |
|
|
| 格子 | 奖励 | 概率 |
| 格子1(大奖) | 化形碎片 | 0.50% |
| 格子2 | 称号 | 1.00% |
| 格子3 | 升阶类型对应强丹 | 2.50% |
| 格子4 | 升阶类型对应神丹 | 0.50% |
| 格子5 | 升阶类型对应升阶石 | 40.00% |
| 格子6 | 升阶类型对应升阶石 | 30.00% |
| 格子7 | 升阶类型对应升阶石 | 24.00% |
| 格子8 | 升阶类型对应升阶石 | 1.50% |
|
|
|
|
2.霸王直购活动 |
|
|
|
| 暴击转盘 |
|
|
| 抽奖倍数 | 概率 |
|
| 1.5倍 | 20.43% |
|
| 2倍 | 68.86% |
|
| 3倍 | 8% |
|
| 4倍 | 1.29% |
|
| 5倍 | 0.79% |
|
| 6倍 | 0.43% |
|
| 7倍 | 0.21% |
|
|
|
|
|
| 霸王装备抽奖 |
|
|
| 抽奖内容 | 概率 |
|
| 霸王装备 | 32.20% |
|
| 星铁 | 20.00% |
|
| 星尘 | 27.80% |
|
| 银锭 | 20.00% |
|
|
|
|
|
3.圣兽现世 |
|
|
|
| 圣兽抽奖 |
|
|
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 攻击宝石随机1~3级 | 1 | 12.00% |
| 防御宝石随机1~3级 | 1 | 12.00% |
| 生命宝石随机1~3级 | 1 | 12.00% |
| 已开放的最大部位圣石碎片 | 1 | 14.40% |
| 已开放的最大部位圣石碎片 | 2 | 20.00% |
| 已开放的最大部位圣石碎片 | 5 | 15.00% |
| 已开放的最大部位圣石碎片 | 10 | 8.00% |
| 已开放的最大部位圣石碎片 | 20 | 4.00% |
| 已开放的最大部位圣石碎片 | 50 | 2.00% |
| 已开放的最大部位圣石 | 1 | 0.50% |
| 随机圣兽装备:从1~已开放的最大圣兽中随机一个种类 | 1 | 0.10% |
|
|
|
|
4.洪荒寻宝 |
|
|
|
| 道具 | 概率 |
|
| 真身装备 | 21.00% |
|
| 普通强化石 | 20.00% |
|
| 宝石 | 30.00% |
|
| 银锭 | 27.50% |
|
| 洪荒装备 | 1.50% |
|
|
|
|
|
5.合服狂欢 |
|
|
|
| 超级加倍转盘 |
|
|
| 抽奖倍数 | 概率 |
|
| 1.5倍 | 20.43% |
|
| 2倍 | 68.86% |
|
| 3倍 | 8% |
|
| 4倍 | 1.29% |
|
| 5倍 | 0.79% |
|
| 6倍 | 0.43% |
|
| 7倍 | 0.21% |
|
|
|
|
|
| 合服转盘 |
|
|
| 物品 | 数量 | 概率 |
| 普通冰雪装备 | 1 | 0.30% |
| 特殊冰雪装备 | 1 | 0.10% |
| 强化石*5~15 | 5-15 | 25.00% |
| 强化之魂*1 | 1 | 5.00% |
| 2级随机宝石 | 1 | 25.00% |
| 升阶强丹 4种里面随1个 | 1 | 5.00% |
| 洪荒月壤石*5~15 | 5-15 | 10.00% |
| 银锭*50~150万(按整10万随机) | 50-150w | 8.60% |
| 真身装备1 | 1 | 20.00% |
| 真身装备2 | 1 | 1.00% |